播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
18:25-18:30 | A1 | 《山东新闻联播》前 | 10,500 | 17,480 | 26,220 | 52,440 |
18:50-18:55 | A2 | 《山东新闻联播》后 | 13,800 | 23,000 | 34,500 | 69,000 |
18:55-19:00 | A3 | 中央台《新闻联播》前 | 13,300 | 22,080 | 33,120 | 66,240 |
19:30-19:32 | A4 | 中央台《新闻联播》后 | 22,080 | 36,800 | 55,200 | 110,400 |
19:34-19:35 | A5 | 黄金剧场一集前 | 22,080 | 36,800 | 55,200 | 110,400 |
19:35-20:24 | F1 | 黄金剧场一集片头后、片尾前 | 23,460 | 39,100 | 58,650 | 117,300 |
19:35-20:24 | F1中 | 黄金剧场一集中 | 25,120 | 41,860 | 62,790 | 125,580 |
20:24-20:32 | A6 | 黄金剧场二集前 | 22,080 | 36,800 | 55,200 | 110,400 |
20:32-21:23 | F2 | 黄金剧场二集片头后、片尾前 | 23,460 | 39,100 | 58,650 | 117,300 |
20:32-21:23 | AF2中 | 黄金剧场二集中 | 25,120 | 41,860 | 62,790 | 125,580 |
21:23-21:27 | A7 | 黄金剧场三集前周一至周五/栏目前周六、日 | 19,880 | 33,120 | 49,680 | 99,360 |
21:27-22:19 | F3 | 黄金剧场三集片头后、片尾前周一至周五/栏目片头后、片尾前周六、日 | 20,290 | 33,820 | 50,730 | 101,460 |
21:27-22:19 | F3中 | 黄金剧场三集中周一至周五/栏目中周六、日 | 21,530 | 35,880 | 53,820 | 107,640 |
22:19-22:25 | A8 | 《说事拉理》前 | 16,560 | 27,600 | 41,400 | 82,800 |
22:25-23:00 | F4中 | 《说事拉理》中 | 17,530 | 29,220 | 43,830 | 87,660 |
22:25-23:00 | F4 | 《说事拉理》片尾 | 16,560 | 27,600 | 41,400 | 82,800 |
23:00-23:05 | A9 | 栏目前 | 13,800 | 23,000 | 34,500 | 69,000 |
23:05-23:58 | F5 | 栏目中 | 12,420 | 20,700 | 31,050 | 62,100 |
11:41-11:47 | B1 | 情感剧场一集前 | 5,800 | 9,660 | 14,490 | 28,980 |
11:47-12:39 | F1 | 情感剧场一集中 | 6,350 | 10,580 | 15,870 | 31,740 |
12:39-12:46 | B2 | 情感剧场二集前 | 5,800 | 9,660 | 14,490 | 28,980 |
12:46-13:37 | F2 | 情感剧场二集中 | 6,350 | 10,580 | 15,870 | 31,740 |
13:37-13:44 | B3 | 情感剧场三集前 | 5,800 | 9,660 | 14,490 | 28,980 |
13:44-14:36 | F3 | 情感剧场三集中 | 6,350 | 10,580 | 15,870 | 31,740 |
17:30-17:37 | B4 | 栏目前 | 6,490 | 10,820 | 16,230 | 32,460 |
17:37-18:25 | F4 | 栏目中 | 7,870 | 13,120 | 19,680 | 39,360 |
C1-10 | 参照2011年1月1日节目编排 | 5,100 | 8,520 | 12,780 | 25,560 | |
F1-10 | 参照2011年1月1日节目编排 | 5,520 | 9,200 | 13,800 | 27,600 | |
D1-9 | 参照2011年1月1日节目编排 | 5,100 | 8,520 | 12,780 | 25,560 | |
F1-9 | 参照2011年1月1日节目编排 | 5,520 | 9,200 | 13,800 | 27,600 |
报价备注 | |
|